| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||
| Cash & Cash Equivalents | $ | 97.8 | $ | 121.9 | $ | 100.4 | $ | 111.3 | $ | 159.8 | |
| Equity | 760.6 | 796.2 | 882.2 | 1,044.7 | 807.8 | ||||||
| Fixed Income | 209.4 | 195.4 | 221.3 | 179.2 | 175.9 | ||||||
| Alternative Investments, Other | 75.4 | 127.8 | 195.2 | 393.1 | 509.4 | ||||||
| TOTAL | $ | 1,143.2 | $ | 1,241.3 | $ | 1,399.1 | $ | 1,728.3 | $ | 1,652.9 |


