| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||
| Private Giving through IUF | $ | 121.4 | $ | 150.8 | $ | 110.7 | $ | 147.5 | $ | 251.4 | |
| Private Grants to IU | 112.2 | 123.9 | 119.0 | 107.0 | 120.9 | ||||||
| Private Giving to IU Processed through RCF* | 14.9 | 26.3 | 17.8 | 24.0 | 36.3 | ||||||
| Total | $ | 248.5 | $ | 301.0 | $ | 247.5 | $ | 278.5 | $ | 408.6 | |
| Number of Donors University-Wide | 101,542 | 107,486 | 106,735 | 112,195 | 110,461 | ||||||
*Riley Children's Foundation (RCF)


